文件編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標有效期 | 120天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 0元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(最高限價) | 446,略略略元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 房建市政施工總承包綜合評估法(有限數量制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
對文件澄清與修改的主要內容 | 廣西鑫磐工程項目管理有限責任公司桂平市木樂紡織服裝產業園(一期)標準廠房項目 EPC 施工總承包(E略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略)確定開標時間的通知
各潛在投標人:略略略略略pt;"=""> 略略略略略pt; font-family:;" calibri",sans-serif;="" 12pt;="" inter-ideograph;"="">桂平市木樂紡織服裝產業園(一期)標準廠房項目 EPC 施工總承包(E略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略)項目有如下通知: 略略略略略pt; font-family:;" calibri",sans-serif;="" 12pt;="" inter-ideograph;"="">現本項目的招標控制價已編審完畢。原延期的招標文件的獲取截至時間、投標截止時間、截標時間,現確定為略略略略略pt;"="">2022略略略略略pt;"="">年11月24日9時00分,計劃開工日期為略略略略略pt;"="">2022年略略略略略pt;"="">12月略略略略略pt;"="">01日,計劃竣工日期為略略略略略pt;"="">2024年略略略略略pt;"="">10月略略略略略pt;"="">30日。 略略略略略pt; font-family:;" calibri",sans-serif;="" 12pt;="" inter-ideograph;"="">略略略略略pt;"=""> 各潛在投標人應實時關注相關網站了解澄清、修改等與項目有關內容,如因投標人未及時登錄相關網站了解澄清、修改等與項目有關的內容,從而導致投標無效的,由投標人自行承擔責任。略略略略略pt;"=""> 略略略略略pt; font-family:;" calibri",sans-serif;="" 12pt;="" inter-ideograph;"="">特此通知,其余內容不變。 略略略略略pt; font-family:;" calibri",sans-serif;="" 12pt;="" inter-ideograph;"="">略略略略略pt;"="">
略略略略略pt;="">2022 年 11 月 09 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交時間 |
日期 | 項目階段 | 標題 |
---|---|---|
2022年11月09日 | 變更 |
輸入關鍵詞,就可以隨意搜索您想要的所屬行業的最新招投標信息。
設置好地域和關鍵詞,您就可以實時收到為您量身定制的行業招投標信息。
如果想第一時間了解項目的動態,可以盯住此項目,此后該項目的任何動態將第一時間推送給您。